- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 9 جولای 2022 |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 ، قابل ارتقاء به اندروید 13 |
بدنه
| ابعاد | 163.2 در 75 در 9.1 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 225 گرم |
| جنس پشت | چرم |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | مشکی |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، 26 میلیمتری ، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.5 |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، اولتراواید ، تلهفوتو پریسکوپی ، تشخیص عمق |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50.3 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، 23 میلیمتری ، فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز ، 1.0 اینچ سایز سنسور ، 1.6 میکرومتر سایز پیکسل ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، فوکوس خودکار لیزری ، f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، 13 میلیمتری ، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ، 1/2.0 اینچ سایز سنسور ، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تله فوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ، 120 میلیمتری ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، 1/2.0 اینچ سایز سنسور ، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر ، f/4.1 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120/240/960fps ، 720p@3840fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ، فیلمبرداری 10 بیت ، فیلمبرداری HDR ، فیلمبرداری دالبی ویژن HDR |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~521 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) ، 1500 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ ، دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
سخت افزار
| مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم ، 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 4860 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات ، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 ، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز ، تیون شده توسط Harman Kardon |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما ، حسگر طیف رنگ |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA ، دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE ، پشتیبانی از aptX HD ، پشتیبانی از aptX Adaptive |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر