- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 7 فوریه 2023 |
|---|---|
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO ، قابل ارتقاء به اندروید 13 |
بدنه
| ابعاد | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 181 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی ، آبی ، زرد |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، 1/3.06 اینچ سایز سنسور ، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، اولتراواید ، ماکرو |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، 1/1.52 اینچ سایز سنسور ، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل ، f/1.9 |
| دوربین اولترا واید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، پوشش 120 درجه ، 1/4.0 اینچ سایز سنسور ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120fps |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
|---|---|
| نوع | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) ، 900 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ ، دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
سخت افزار
| مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات ، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 ، پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر