گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2024 |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 14 |
بدنه
| ابعاد | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 179 گرم |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
| رنگ | آبی ، مشکی ، ارغوانی |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، اولتراواید ، ماکرو |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، 25 میلیمتری ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، 1/2.0 اینچ سایز سنسور ، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل ، f/1.8 |
| دوربین اولترا واید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) ، 1300 نیت (Peak) |
سخت افزار
| مدل تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
|---|---|
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم ، 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 44 دقیقه |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز ، پشتیبانی از صدای Hi-Res |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |









هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر