گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| مدل نامبرها | SM-A057F , SM-A057F/DS , SM-A057M , SM-A057M/DS |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |
| تاریخ عرضه | 18 اکتبر 2023 |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.58 وات بر کیلوگرم (سر) ، 1.31 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 14 |
بدنه
| ابعاد | 168 در 77.8 در 8.8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 194 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی ، نقرهای ، سبز روشن ، بنفش |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، ماکرو ، تشخیص عمق |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، فوکوس خودکار ، f/1.8 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو ، f/2.4 |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
|---|---|
| نوع | PLS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد |
سخت افزار
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم ، 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم ، 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا
| نوع اسپیکر | مونو |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، حسگر مجاورت |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) ، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر