- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada |
| سیمکارت | eSIM |
| تاریخ معرفی | 2020, سپتامبر 15 |
بدنه
| ابعاد | 44x38x10.4 میلیمتر (1.73x1.50x0.41 اینچ) |
|---|---|
| وزن | 36.4 گرم (1.27 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, سرامیک/کریستال یاقوت کبود پشت, فریم از آلومینیوم |
| مقاومت در برابر فشار آب | 50m water resistant |
صفحه نمایش
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Retina LTPO OLED, با 16 میلیون رنگ |
|---|---|
| اندازه | 1.78 اینچ, 10.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 60.0 درصد) |
| وضوح | 448x368 پیکسل (~326 ppi تراکم) |
| فن آوری محافظ | Ion-X strengthened شیشه |
| روشنایی | 1000 nits max brightness (advertised) |
زنگ
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| 3.5mm jack | ندارد |
حافظه
| کارت حافظه | ندارد |
|---|---|
| مشخصات حافظه | 32GB 1GB RAM |
امکانات ارتباطی
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
|---|---|
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تشخیص موقعیت | with A-GPS, GLONASS |
| NFC | دارد |
| USB | ندارد |
سخت افزار
| OS | watchOS 7.0 |
|---|---|
| پردازشگر | Apple S5 |
| اطلاعات پردازشگر | دوهسته ای |
| واحد پردازش گرافیک | PowerVR |
| رادیو | ندارد |
| رنگ بندی | نقرهای, طلایی, خاکستری |
| حسگرها | شتاب سنج, ژیروسکوپ, سنجش ضربان قلب (2nd gen), فشارسنج, always-on altimeter, قطب نما |
باطری
| نوع | Li-Ion, جدا نشدنی |
|---|---|
| شارژ | شارژ بی سیم |
| زمان آماده باش | تا 18 ساعت (استفاده ترکیبی) |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر