گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 6 سپتامبر 2021 |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 ، قابل ارتقاء به اندروید 13 |
بدنه
| ابعاد | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 178.8 گرم |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 |
| رنگ | خاکستری ، آبی ، زرد |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، 1/3.06 اینچ سایز سنسور ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، اولتراواید ، ماکرو ، تشخیص عمق |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، 26 میلیمتری ، 1/1.97 اینچ سایز سنسور ، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، 1/4.0 اینچ سایز سنسور ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل ، پوشش 118 درجه ، f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو ، f/2.4 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120fps ، 720p@960fps |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) ، 700 نیت (HBM) ، 1100 نیت (Peak) |
سخت افزار
| مدل تراشه | MediaTek Helio G95 |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم ، 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم ، 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 64 درصد در 30 دقیقه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، قطبنما ، حسگر اثرانگشت |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر