گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
  رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
 - نظرات
 
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2024 | 
|---|---|
| مدل نامبرها | 2311DRK48G ، 2311DRK48I | 
| نوع سیستمعامل | اندروید | 
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | 
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS | 
بدنه
| ابعاد | 160.5 در 74.3 در 8.1 میلیمتر | 
|---|---|
| وزن | 186 یا 190 گرم | 
| جنس پشت | پلیمر سیلیکون ، پلاستیک | 
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | 
| رنگ | مشکی ، زرد ، خاکستری | 
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، 1/3.06 اینچ سایز سنسور ، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.4 | 
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، اولتراواید ، ماکرو | 
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، 25 میلیمتری ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل ، f/1.7 | 
| دوربین اولترا واید | 8 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، پوشش 120 درجه ، f/2.2 | 
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو ، f/2.4 | 
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 
|---|---|
| نوع نمایشگر | AMOLED | 
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | 
| نسبت تصویر | 20:9 | 
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد | 
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) ، 1200 نیت (HBM) ، 1800 نیت (Peak) | 
| استانداردهای HDR | HDR10+ ، دالبی ویژن | 
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | 
سخت افزار
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | 
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC6 | 
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم ، 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | 
| درگاه کارت حافظه | ندارد | 
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | 
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | 
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | 
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | 
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 45 دقیقه | 
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | 
| پشتیبانی از OTG | دارد | 
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | 
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | 
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز ، پشتیبانی از صدای Hi-Res | 
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما ، حسگر ضربان قلب | 
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | 
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | 
| بلوتوث | 5.4 | 
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE | 
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| پشتیبانی از 5G | دارد | 
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | 
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | 











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر