گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
اتمام موجودی
رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 24 ژانویه 2024 |
|---|---|
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.26 وات بر کیلوگرم (سر) ، 0.62 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
بدنه
| ابعاد | 162.3 در 79 در 8.6 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 233 گرم |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Armor |
| جنس فریم | فلز - تیتانیوم |
| رنگ | مشکی ، خاکستری ، بنفش ، زرد ، سبز ، نارنجی ، ارغوانی |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، 26 میلیمتری ، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps ؛ 1080p@30fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ، اولتراواید ، تلهفوتو پریسکوپی ، تلهفوتو |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، 24 میلیمتری ، فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز ، فوکوس خودکار لیزری ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، 1/1.3 اینچ سایز سنسور ، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل ، f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، 13 میلیمتری ، پوشش 120 درجه ، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ، 1/2.55 اینچ سایز سنسور ، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.2 ، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو |
| دوربین تله فتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تله فتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ، 111 میلیمتری ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر ، f/3.4 |
| سایر دوربینها | دوربین تلهفوتو دوم ، 10 مگاپیکسل ، 67 میلیمتری ، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر ، 1/3.52 اینچ سایز سنسور ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps ، 4K@30/60/120fps ، 1080p@30/60/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ، ضبط صدای استریو |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~501 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.3:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
سخت افزار
| مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1 گیگاهرتز |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم ، 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم ، 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA ، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات ، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز ، تیون شده توسط AKG |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما ، فشارسنج هوا |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) ، دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر