گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 15 ژوئن 2023 |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
بدنه
| ابعاد | 168.6 در 76.3 در 8.2 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 198.5 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی ، آبی ، نقرهای |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، f/2.1 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ؛ اولتراواید ، تشخیص عمق |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، f/1.8 |
| دوربین اولترا واید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، پوشش 120 درجه ، f/2.2 |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.79 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 550 نیت (Peak) |
سخت افزار
| مدل تراشه | MediaTek Helio G88 |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم ، 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
صدا
| نوع اسپیکر | مونو |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، قطبنما |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر