گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
اتمام موجودی
رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 7 ژانویه 2022 |
|---|---|
| مدل نامبرها | SM-G990B SM-G990B/DS SM-G990U SM-G990U1 SM-G990W SM-G990E |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.77 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
بدنه
| ابعاد | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 177 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | مشکی ، سفید ، زیتونی ، بنفش |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ، 26 میلیمتری ، 1/2.74 اینچ سایز سنسور ، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps ؛ 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ؛ اولتراواید ، تله فتو |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ، 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ، 1/1.76 اینچ سایز سنسور ، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ، 13 میلیمتری ، پوشش 123 درجه ، 1/3.0 اینچ سایز سنسور ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل ، f/2.2 |
| دوربین تله فتو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تله فتو | لنز تلهفوتو ، 76 میلیمتری ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، 1/4.5 اینچ سایز سنسور ، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل ، لرزشگیر اپتیکال تصویر ، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps ، 1080p@30/60/240fps ،720p@960fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.7 درصد |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
سخت افزار
| مدل تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ، Exynos 2100 |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستههای تراشه اول | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| مشخصات هسته های تراشه دوم | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 ، Mali-G78 MP14 |
| سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم ، 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم ، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز ، تیون شده توسط AKG |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) ، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر