- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات عمومی
| تاریخ عرضه | 30 مارس 2023 |
|---|---|
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
بدنه
| ابعاد | 165.7 در 76 در 7.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 183.5 گرم |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 |
| رنگ | خاکستری تیره ، آبی ،سبز، طلایی |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید، 1/3.0 اینچ سایز سنسور ، f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد، اولتراواید ،ماکرو |
|---|---|
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ، 1/2.76 اینچ سایز سنسور ، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید، پوشش 120 درجه ، 1/4.0 اینچ سایز سنسور ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو ، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
صفحه نمایش
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
|---|---|
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) ، 700 نیت (HBM) ، 1200 نیت (Peak) |
سخت افزار
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 |
|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم ،128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم ،128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | مونو |
|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
امکانات ارتباطی
| حسگرها | حسگر اثرانگشت ، شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورت ، قطبنما |
|---|---|
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP ، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر